| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 170226 | |
| 大会名称 | 第1回学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 京都市横大路運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 平成29年2月26日(日) | |
| 種別コード | FBT | |
| 競技名称 | ビギナーズ戦 タンゴ | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 49 | 森田 幸典 | 神末 結衣 | 京都大学 | |
| 2 | 88 | 桑重 輝幸 | 上田 幸恵 | 立命館大学 | |
| 3 | 5 | 澤久 勇二 | 澤久 佐弥子 | 大阪大学 | |
| 4 | 40 | 川村 真哉 | 伊藤 崇子 | 関西外国語大学 | |
| 5 | 44 | 山下 大輔 | 平尾 陽子 | 関西外国語大学 | |
| 6 | 70 | 中橋 賢次 | 中橋 美輝 | 天理大学 | |
| 7 | 17 | 北原 孝治 | 北原 佑実香 | 大阪市立大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 末富 崇仁 | C | |
| C | 徳山 努 | D | |
| D | 土井 靖治 | E | |
| E | 中西 孝子 | F | |
| F | 長岡 貴美江 | G | |
| G | 早崎 太郎 | H | |
| H | 安井 克枝 | J | |
| I | 吉岡 正樹 | K | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 17 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 40 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 44 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 49 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 70 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 88 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 44 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 17 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
| 40 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6(24) | 9 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 44 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6(24) | 8 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 70 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6(24) | 7 | 6 | 下位比較 | ||||||||
| 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|