| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180218 | |
| 大会名称 | 第2回学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 横大路運動公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成30年2月18日 | |
| 種別コード | FSF | |
| 競技名称 | シニア戦 スタンダードF | |
| 競技種目 | F | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 岡 卓示 | Charlotte Jorgensen | 愛媛大学 | |
| 2 | 85 | 長岡 圭次郎 | 長岡 貴美江 | 立命館大学 | |
| 3 | 15 | 松村 健樹 | 松村 栄子 | 大阪工業大学 | |
| 4 | 46 | 森田 幸典 | 神末 結衣 | 京都大学 | |
| 5 | 50 | 青井 昭博 | 田中 喜美子 | 京都大学 | |
| 6 | 33 | 米田 憲弘 | 米田 美砂子 | 関西大学 | |
| 7 | 47 | 大田 直樹 | 魚井 砂希 | 京都大学 | |
| 8 | 3 | 倉田 昌典 | 倉田 真理子 | 大阪大学 | |
| 9 | 74 | 東 成光 | 土田 園子 | 東洋大学 | |
| 10 | 34 | 吉田 浩司 | 古賀 いずみ | 関西大学 | |
| 10 | 55 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 神戸大学 | |
| 1次 | 7 | 辻 純二 | 村松 安澄 | 大阪大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 中西 剛 | B | |
| C | 水本 泰弘 | C | |
| D | 笹山 良子 | D | |
| E | 桜井 弥生 | E | |
| F | 橋本 剛 | F | |
| G | 岡本 一克 | G | |
| H | 長谷波 陽子 | H | |
| I | 新木 稔 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 15 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 33 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 46 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 50 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 85 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 33 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 33 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 46 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|