| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180218 | |
| 大会名称 | 第2回学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 横大路運動公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成30年2月18日 | |
| 種別コード | FSS | |
| 競技名称 | シニア戦 ラテンS | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 36 | 吉岡 正樹 | 吉岡 恭子 | 関西大学 | |
| 2 | 10 | 長屋 勝也 | 長屋 雅苗 | 大阪大学 | |
| 3 | 66 | 羽多野 聡 | 羽多野 まいこ | 同志社大学 | |
| 4 | 87 | 茶原 亮 | 浅田 恵 | 立命館大学 | |
| 5 | 55 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 神戸大学 | |
| 6 | 56 | 石井 直治 | 石井 衣美 | 神戸大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 中西 剛 | B | |
| C | 水本 泰弘 | C | |
| D | 笹山 良子 | D | |
| E | 桜井 弥生 | E | |
| F | 橋本 剛 | F | |
| G | 岡本 一克 | G | |
| H | 長谷波 陽子 | H | |
| I | 新木 稔 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 10 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 55 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 56 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 66 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 87 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 66 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 66 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 66 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 87 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|