| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190217 | |
| 大会名称 | 第3回 学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 京都市伏見港公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成31年2月17日 | |
| 種別コード | XOS | |
| 競技名称 | スタンダード オープン | |
| 競技種目 | W T F Q | |
| 参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 37 | 末富 崇仁 | 藤本 尚子 | 関西外国語大学 | |
| 2 | 6 | 橋爪 悠 | 常國 ほのか | 大阪大学 | |
| 3 | 42 | 山本 武 | 植木 菜央 | 関西外国語大学 | |
| 4 | 23 | 中川 駿佑 | 大熊 佐和子 | 岡山大学 | |
| 5 | 7 | 松田 崚汰 | 廣原 茜李 | 大阪大学 | |
| 6 | 4 | 川内 裕史 | 林 まりあ | 大阪大学 | |
| 7 | 70 | 藤田 和大 | 繁田 真理子 | 東部連合 | |
| 8 | 40 | 平井 幸一 | 山本 紗妃 | 関西外国語大学 | |
| 8 | 50 | 福島 颯太 | 永原 千明 | 京都大学 | |
| 10 | 22 | 高原 漠 | 植谷 奏里 | 岡山大学 | |
| 11 | 69 | 城山 栄基 | 加藤 冴英 | 同志社大学 | |
| 12 | 82 | 鈴木 ひろゆき | 岡田 あつこ | 名城大学 | |
| 1次 | 30 | 高木 克之 | 工藤 亜由未 | 関西大学 | |
| 1次 | 90 | 廖 澤龍 | 植田 友美 | 立命館大学 | |
| 1次 | 47 | 岩田 和之 | 柴田 恭子 | 京都大学 | |
| 1次 | 77 | 大久保 尚浩 | 渡邉 萌 | 東部連合 | |
| 1次 | 74 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東部連合 | |
| 1次 | 41 | 増田 主馬 | 増田 陽子 | 関西外国語大学 | |
| 1次 | 66 | 山本 隆三 | 布谷 小百合 | 天理大学 | |
| 1次 | 71 | 東 成光 | 土田 園子 | 東部連合 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 新井 敬一 | B | |
| C | 木下 喜一郎 | C | |
| D | 新田 宏之 | D | |
| E | 野上 宏哉 | E | |
| F | 濱田 桐子 | F | |
| G | 樋口 幹也 | G | |
| H | 藤沢 隆樹 | H | |
| I | 松尾 満希加 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 | 4 | ||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.0 | 3 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 23 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 42 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 42 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6(16) | 4 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 42 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6(13) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 42 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|