| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190217 | |
| 大会名称 | 第3回 学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 京都市伏見港公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成31年2月17日 | |
| 種別コード | XOL | |
| 競技名称 | ラテン オープン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 20 | 楠 和輝 | 正田 真知子 | 岡山大学 | |
| 2 | 87 | 鶴田 佳典 | 谷原 心蕗 | 立命館大学 | |
| 3 | 43 | 清水 雅貴 | 関 友愛 | 関西外国語大学 | |
| 4 | 89 | 山下 慶太郎 | 池田 綾香 | 立命館大学 | |
| 5 | 24 | 二宮 崚 | 田中 智也子 | 岡山大学 | |
| 6 | 39 | 中田 裕也 | 中内 那美 | 関西外国語大学 | |
| 7 | 25 | 藤本 純平 | 守本 早希 | 岡山大学 | |
| 8 | 76 | 安部 友通 | 折原 詩乃 | 東部連合 | |
| 9 | 14 | 橘 龍平 | 山本 佳菜子 | 大阪市立大学 | |
| 10 | 48 | 後藤 峰諒 | 佐原 碧 | 京都大学 | |
| 11 | 21 | 小前 浩之 | 松井 彩夏 | 岡山大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 新井 敬一 | B | |
| C | 木下 喜一郎 | C | |
| D | 新田 宏之 | D | |
| E | 野上 宏哉 | E | |
| F | 濱田 桐子 | F | |
| G | 樋口 幹也 | G | |
| H | 藤沢 隆樹 | H | |
| I | 松尾 満希加 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 24 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 39 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.5 | 3 | ||||||||
| 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 2 | ||||||||
| 89 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17.0 | 4 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 20 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 19 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 20 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 87 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 89 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 43 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5(10) | 6(14) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 87 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5(10) | 6(14) | 9 | 2 | 下位比較 | |||||||
| 89 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 39 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
| 43 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5(11) | 6(15) | 8(25) | 9(31) | 2 | 同 点 | ||||||
| 87 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5(11) | 6(15) | 8(25) | 9(31) | 2 | 同 点 | ||||||
| 89 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5(12) | 4 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 39 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 43 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 87 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 89 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|