| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190217 | |
| 大会名称 | 第3回 学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 京都市伏見港公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成31年2月17日 | |
| 種別コード | FGR | |
| 競技名称 | グランドシニア戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 56 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 神戸大学 | |
| 2 | 15 | 藤井 勉 | 山野 恵子 | 大阪市立大学 | |
| 3 | 74 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東部連合 | |
| 4 | 71 | 東 成光 | 土田 園子 | 東部連合 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 新井 敬一 | B | |
| C | 木下 喜一郎 | C | |
| D | 新田 宏之 | D | |
| E | 野上 宏哉 | E | |
| F | 濱田 桐子 | F | |
| G | 樋口 幹也 | G | |
| H | 藤沢 隆樹 | H | |
| I | 松尾 満希加 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 56 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 71 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 74 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
| 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDEFGHI + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 213111221 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9
| 決勝 | 121222113 2 | 2.0
|
| 3 | 74 | 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9
| 決勝 | 332333432 3 | 3.0
|
| 4 | 71 | 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9
| 決勝 | 444444344 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||