| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190217 | |
| 大会名称 | 第3回 学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 京都市伏見港公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成31年2月17日 | |
| 種別コード | FSF | |
| 競技名称 | シニア戦 スタンダード F | |
| 競技種目 | F | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 12 | 松村 健樹 | 松村 栄子 | 大阪工業大学 | |
| 2 | 80 | 岡 卓示 | 大古瀬 圭子 | 広島大学 | |
| 3 | 16 | 吉田 浩司 | 古賀 いずみ | 大阪市立大学 | |
| 4 | 33 | 米田 憲弘 | 米田 美砂子 | 関西大学 | |
| 5 | 67 | 吉田 克人 | 吉田 麻里 | 天理大学 | |
| 6 | 5 | 辻 純二 | 海老名 美由紀 | 大阪大学 | |
| 7 | 31 | 田中 秀典 | 松本 朋子 | 関西大学 | |
| 7 | 32 | 三輪 博之 | 馬渕 裕美 | 関西大学 | |
| 9 | 46 | 猪原 博之 | 増山 千鶴 | 京都大学 | |
| 9 | 54 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 神戸大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 新井 敬一 | B | |
| C | 木下 喜一郎 | C | |
| D | 新田 宏之 | D | |
| E | 野上 宏哉 | E | |
| F | 濱田 桐子 | F | |
| G | 樋口 幹也 | G | |
| H | 藤沢 隆樹 | H | |
| I | 松尾 満希加 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 16 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 33 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 67 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 80 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 67 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 67 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|