| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190217 | |
| 大会名称 | 第3回 学連OB・OGダンススポーツ競技会in関西 | |
| 開催会場 | 京都市伏見港公園 体育館 | |
| 開催日付 | 平成31年2月17日 | |
| 種別コード | FSR | |
| 競技名称 | シニア戦 ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 84 | 岡本 陽一 | 小林 八恵 | 立命館大学 | |
| 2 | 29 | 池内 猛 | 池内 珠生 | 関西大学 | |
| 3 | 54 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 神戸大学 | |
| 4 | 55 | 石井 直治 | 石井 衣美 | 神戸大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 新井 敬一 | B | |
| C | 木下 喜一郎 | C | |
| D | 新田 宏之 | D | |
| E | 野上 宏哉 | E | |
| F | 濱田 桐子 | F | |
| G | 樋口 幹也 | G | |
| H | 藤沢 隆樹 | H | |
| I | 松尾 満希加 | I | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 29 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 54 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 55 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 84 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 55 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 55 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
| 84 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCDEFGHI + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 132221122 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9
| 決勝 | 223112311 2 | 2.0
|
| 3 | 54 | 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9
| 決勝 | 311333243 3 | 3.0
|
| 4 | 55 | 準決 | OOOOOOOOO 9 | 9
| 決勝 | 444444434 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||